Затвор обратный поворотный стяжной межфланцевый типа 19с11нж
Типа 19сПНЖ, 19лсПНЖ, 19нжПНЖ, 19нжПНЖ1; DN 25 – 600 мм PN 16 – 350 кгс/см² (1,6 – 35,0 МПа)
Возможно изготовление изделия с другой строительной длиной, диаметром и давлением по согласованию с заказчиком
Назначение изделия
Применяется в качестве устройства для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах.
Конструктивные особенности и описание
-
Тип клапана — простой;
-
Стандартнопроходной;
-
Отработанная и технологичная конструкция для данного типа клапана обладает рядом следующих преимуществ:
- ремонтопригодность, при замене или ремонте седло с захлопкой может быть демонтировано;
- наплавка рабочих поверхностей, узлы поворота и крепления седла выполнены с применением высоколегированных коррозионностойких сталей, что гарантирует долговечность и безотказную работу изделия.
Общие сведения об изделии
| Параметр | Значение |
| Наименование изделия | Затвор (клапан) обратный поворотный |
| Серия и пример условного обозначения | PA1911-DN-PN-марка стали-тип присоединения к трубопроводу |
| Типы | 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж, 19нж11нж1 |
| Технические условия | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 | ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.03060/26 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.26966/25 |
| Изделие изготавливается в соответствии с | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 27477—87, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 22445-88 |
Условия эксплуатации
|
Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения |
вода, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, газоконденсат, водогазонефтяные среды, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды, скорость коррозии при всех проводимых средах относительно применяемых материалов не более 0,2 мм в год. |
||
| Температурные условия эксплуатации затвора в зависимости от его типа | У1 | 19с11нж | – сталь 20 — для температуры окружающей среды от –40 °С; проводимой – до +100 °С и до +425 °С; |
| ХЛ1 | 19лс11нж | – сталь 09Г2С (13ХФА) — для температуры окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +100 °С и до +350 °С; | |
| УХЛ1 | 19нж11нж | – сталь 12Х18Н10Т — для агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +550 °С; | |
| 19нж11нж1 | – сталь 10Х17Н13М2Т — для особо агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +560 °С; | ||
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | ||
| Установочное положение для 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж, 19нж11нж1 | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх» | ||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | ||
| Присоединение к трубопроводу | Межфланцевое с фланцами для приварки к трубопроводу (приварная фаска фланца по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015) | ||
Технические характеристики
| Дальнейшие номинальное, PN, кгс/см² | PN 16; 25; 40; 63; 80/100; 160; 200; 250; 350 кгс/см² |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2015 кл. В, С (класс А — по согласованию) |
| Нормальное положение затвора | полностью «открытое» или полностью «закрытое» |
Показатели надежности
| Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс циклов | 6000 |
| Наработка на отказ, циклов | 1500 |
Назначение материала деталей изделия в зависимости от условий эксплуатации
| № позиции | Наименование деталей в изделии | Условия эксплуатации изделия, по ГОСТ 15150-69 | ||
| У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | ||
| 1 | Корпус | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 2 | Седло | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 3 | Захлопка (диск) | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 4 | Фланец | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 5 | Крепеж-шпилька | 40Х | 40Х, 09Г2С | 12Х18Н10Т** |
| 6 | Крепеж-гайка | Сталь35 | 40Х, 09Г2С | 12Х18Н10Т** |
| 7 | Прокладка «Армко» | 08Кп | 08Х13, 09Г2С | 12Х18Н10Т** |
| 8 | Ось | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 9 | Прокладка | ПОН-Ф, ПОН-Б, ПМБ, Графлекс | ||
| 10 | Кронштейн | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 11 | Втулка | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 12 | Уплотнитель поверхности (наплавка коррозионностойкая) | 06Х18Н19Т | 06Х18Н19Т | Без наплавки |
| По согласованию с заказчиком выполнение антикоррозийного покрытия по требованиям ПАО «НК «Роснефть» по Технологической инструкции №П2-05 ТИ-0002 | ||||
* — Возможно изготовление деталей затвора из других низколегированных марок сталей по требованию заказчика.
** — Возможно изготовление деталей затвора из других жаропрочных и нержавеющих марок сталей по требованию заказчика (ссылка на опросной лист).
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений, в т.ч. по чертежам заказчика.
— Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его работоспособность.
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/мс2 | ||||||||||||||
| 16 | 25 | 40 | ||||||||||||||
| d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1911 | 32 | 31 | 39 | 135 | 205 | * | 31 | 39 | 135 | 210 | * | 31 | 39 | 135 | 220 | * |
| PA1911 | 40 | 38 | 46 | 145 | 225 | * | 38 | 46 | 145 | 230 | * | 38 | 46 | 145 | 240 | * |
| PA1911 | 50 | 49 | 58 | 160 | 240 | * | 49 | 58 | 160 | 245 | * | 48 | 58 | 160 | 245 | * |
| PA1911 | 80 | 78 | 90 | 195 | 290 | * | 78 | 90 | 195 | 300 | * | 78 | 90 | 195 | 310 | * |
| PA1911 | 100 | 96 | 110 | 215 | 315 | * | 96 | 110 | 230 | 335 | * | 96 | 110 | 230 | 325 | * |
| PA1911 | 150 | 146 | 161 | 280 | 390 | * | 146 | 161 | 300 | 410 | * | 145 | 161 | 300 | 420 | * |
| PA1911 | 200 | 202 | 222 | 335 | 450 | * | 202 | 222 | 360 | 490 | * | 200 | 222 | 375 | 500 | * |
| PA1911 | 250 | 254 | 278 | 405 | 500 | * | 254 | 278 | 425 | 530 | * | 252 | 278 | 445 | 540 | * |
| PA1911 | 300 | 303 | 330 | 460 | 530 | * | 303 | 330 | 485 | 560 | * | 301 | 330 | 510 | 620 | * |
| PA1911 | 350 | 351 | 382 | 520 | 570 | * | 351 | 382 | 550 | 610 | * | 351 | 382 | 570 | 720 | * |
| PA1911 | 400 | 398 | 432 | 580 | 630 | * | 398 | 432 | 610 | 680 | * | 398 | 432 | 655 | 860 | * |
| PA1911 | 500 | 501 | 535 | 710 | 700 | * | 500 | 535 | 730 | 720 | * | 495 | 535 | 755 | 930 | * |
| PA1911 | 600 | 602 | 636 | 840 | 820 | * | 600 | 636 | 845 | 870 | * | 595 | 636 | 890 | 1020 | * |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/мс2 | ||||||||||||||
| 63 | 80/100 | 160 | ||||||||||||||
| d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1911 | 32 | 31 | 39 | 150 | 245 | * | 31 | 39 | 150 | 260 | * | 31 | 39 | 150 | * | * |
| PA1911 | 40 | 37 | 46 | 165 | 275 | * | 37 | 46 | 165 | 280 | * | 37 | 46 | 165 | * | * |
| PA1911 | 50 | 47 | 58 | 175 | 290 | * | 45 | 58 | 195 | 300 | * | 45 | 58 | 195 | * | * |
| PA1911 | 65 | 64 | 77 | 200 | 255 | * | * | * | * | 62 | 77 | 220 | 360 | |||
| PA1911 | 80 | 77 | 90 | 210 | 260 | * | 75 | 90 | 230 | 350 | * | 75 | 90 | 230 | * | * |
| PA1911 | 100 | 94 | 110 | 250 | 375 | * | 92 | 110 | 265 | 410 | * | 92 | 110 | 265 | * | * |
| PA1911 | 150 | 142 | 161 | 340 | 490 | * | 136 | 161 | 350 | 530 | * | 136 | 161 | 350 | * | * |
| PA1911 | 200 | 198 | 222 | 405 | 560 | * | 190 | 222 | 430 | 660 | * | 190 | 222 | 430 | * | * |
| PA1911 | 250 | 246 | 278 | 470 | 585 | * | 236 | 278 | 500 | 760 | * | 236 | 278 | 500 | * | * |
| PA1911 | 300 | 294 | 330 | 530 | 680 | * | 284 | 330 | 585 | 800 | * | 284 | 330 | 585 | 810 | * |
| PA1911 | 350 | 342 | 382 | 595 | 800 | * | 332 | 382 | 655 | 960 | * | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 400 | 386 | 432 | 670 | 880 | * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 500 | 485 | 535 | 800 | 1010 | * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/мс2 | ||||||||||||||
| 200 | 250 | 350 | ||||||||||||||
| d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1911 | 32 | 31 | 43 | 160 | * | * | 31 | 42 | 160 | * | 10 | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 40 | 36 | 49 | 170 | * | * | 37 | 49 | 178 | * | 15 | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 50 | 46 | 61 | 210 | * | * | 45 | 61 | 216 | * | 22 | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 80 | 80 | 110 | 290 | * | * | 70 | 89 | 267 | * | 40 | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 100 | 102 | 135 | 360 | * | * | 90 | 114 | 310 | * | 50 | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 150 | 150 | 196 | 440 | * | * | 136 | 168 | 394 | * | 130 | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 200 | 200 | 248 | 535 | * | * | 179 | 219 | 485 | * | 208 | — | — | — | — | — |
| PA1911 | 250 | 250 | 330 | 670 | * | * | 223 | 273 | 594 | * | 296 | — | — | — | — | — |
* — Указывается по запросу заказчика
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений в т.ч. по чертежам заказчика