Затвор обратный поворотный стяжной межфланцевый типа 19с47нж
Назначение изделия
Применяются в качестве устройства, предотвращающего обратный поток среды в трубопроводах.
Конструктивные особенности и описание
- Тип клапана – безударный;
- Стандартнопроходной;
- Главным отличием клапана является крепление диска (захлопки), ось вращения которого проходит непосредственно через проходное отверстие. Такое крепление диска в клапане приводит к тому, что при малых диаметрах не обеспечивается герметичность затвора в закрытом положении. Отсюда возникает потребность в использовании противовеса (крыла) для увеличения прижимной силы диска и, следовательно, герметичности клапана в закрытом положении.
Общие сведения об изделии
| Наименование изделия | Затвор (клапан) обратный поворотный |
| Серия и пример обозначения изделия | PA1947-DN-PN-материал стали- тип присоединения к трубопроводу |
| Тип | 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж, 19нж47нж1 |
| Технические условия | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 | ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.03060/26 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.26966/25 |
| Изделие изготавливается в соответствии | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 27477—87, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 22445-88 |
Условия эксплуатации
| Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения | Вода, пар, нефть, нефтепродукты, вязкая пульпа, шламовые среды, водогазонефтяные среды, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды, скорость коррозии при всех проводимых средах относительно применяемых материалов не более 0,2мм в год. | ||
| Температурные условия эксплуатации затвора в зависимости от его типа | У1 | 19с47нж | – сталь 20 — для температуры окружающей среды от –40 °С; проводимой – до +100 °С и до +425 °С; |
| ХЛ1 | 19лс47нж | – сталь 09Г2С (13ХФА) — для температуры окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +100 °С и до +350 °С; | |
| 19нж47нж | – сталь 12Х18Н10Т — для агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +550 °С; | ||
| УХЛ1 | 19нж47нж1 | – сталь 10Х17Н13М2Т — для особо агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +560 °С; | |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | ||
| Установочное положение для 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж, 19нж47нж1 | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх» | ||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | ||
| Присоединение к трубопроводу | Межфланцевое с фланцами для приварки к трубопроводу (приварная фаска фланца по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015) | ||
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, кгс/см² | PN 16; 25; 40 кгс/см² |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2015 кл. В, С |
| Нормальное положение затвора | полностью «открытое» или полностью «закрытое» |
Показатели надежности
| Назначенный срок службы, лет | 20 |
| Назначенный ресурс циклов | 6000 |
| Наработка на отказ, циклов | 1500 |
Назначение материала деталей изделия в зависимости от условий эксплуатации
| № позиции | Наименование деталей в изделии | Условия эксплуатации изделия, по ГОСТ 15150-69 | ||
| У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | ||
| 1 | Корпус | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 2 | Седло | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 3 | Захлопка | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 4 | Ось | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 5 | Фланец | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 6 | Крепеж-гайка | Сталь35 | 40Х, 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 7 | Крепеж-шпилька | 40Х | 40Х, 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 8 | Стакан | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 9 | Прокладка | ПОН-А, ПОН-Б, ПМБ, Графлекс | ||
| 10 | Пробка резьбовая | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 11 | Втулка | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 12 | Ухо | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 13 | Упор | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 14 | Уплотнительные поверхности (наплавка коррозионностойкая) | 06Х18Н19Т | 06Х18Н19Т | Без наплавки |
* — Возможно изготовление деталей затвора из других низколегированных марок сталей по требованию заказчика.
** — Возможно изготовление деталей затвора из других жаропрочных и нержавеющих марок сталей по требованию заказчика (ссылка на опросной лист).
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений, в т.ч. по чертежам заказчика.
— Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его работоспособность.
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/см2 | |||||||||||||||||
| 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||
| d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1947 | 150 | 146 | 161 | 240 | 280 | 280 | * | 146 | 161 | 250 | 300 | 280 | * | 145 | 161 | 250 | 300 | 280 | * |
| PA1947 | 200 | 202 | 222 | 295 | 335 | 330 | * | 202 | 222 | 310 | 360 | 330 | * | 200 | 222 | 320 | 375 | 330 | * |
| PA1947 | 250 | 254 | 278 | 355 | 405 | 400 | * | 254 | 278 | 370 | 425 | 400 | * | 252 | 278 | 385 | 445 | 400 | * |
| PA1947 | 300 | 303 | 330 | 410 | 460 | 450 | * | 303 | 330 | 430 | 485 | 450 | * | 301 | 330 | 450 | 510 | 450 | * |
| PA1947 | 350 | 351 | 382 | 470 | 520 | 510 | * | 351 | 382 | 490 | 550 | 510 | * | 351 | 382 | 510 | 570 | 510 | * |
| PA1947 | 400 | 398 | 432 | 525 | 580 | 570 | * | 398 | 432 | 550 | 610 | 570 | * | 398 | 432 | 585 | 655 | 570 | * |
| PA1947 | 450 | 450 | 484 | 585 | 640 | 650 | * | 450 | 484 | 600 | 660 | 650 | * | 448 | 484 | 610 | 680 | 650 | * |
| PA1947 | 500 | 501 | 535 | 650 | 710 | 700 | * | 500 | 535 | 660 | 730 | 700 | * | 495 | 535 | 670 | 755 | 700 | * |
| PA1947 | 600 | 602 | 636 | 770 | 840 | 830 | * | 600 | 636 | 770 | 845 | 830 | * | 595 | 636 | 795 | 890 | 830 | * |
| PA1947 | 700 | 692 | 726 | 840 | 910 | 900 | * | 690 | 726 | 875 | 960 | 900 | * | 695 | 726 | 900 | 995 | 900 | * |
| PA1947 | 800 | 792 | 826 | 950 | 1020 | 1000 | * | 790 | 826 | 990 | 1075 | 1000 | * | 795 | 826 | 1030 | 1135 | 1000 | * |
| PA1947 | 900 | 892 | 926 | 1050 | 1120 | 1100 | * | 892 | 926 | 1090 | 1185 | 1100 | * | 895 | 926 | 1140 | 1250 | 1100 | * |
| PA1947 | 1000 | 992 | 1028 | 1170 | 1255 | 1250 | * | 992 | 1028 | 1210 | 1315 | 1250 | * | 995 | 1028 | 1250 | 1360 | 1250 | * |
| PA1947 | 1200 | 1192 | 1228 | 1390 | 1485 | 1500 | * | 1192 | 1228 | 1420 | 1525 | 1500 | * | 1195 | 1228 | 1460 | 1575 | 1500 | * |
* — Указывается по запросу заказчика
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений в т.ч. по чертежам заказчика