Затвор обратный поворотный под приварку типа 19с20нж
Типа 19с20нж, 19лс20нж, 19нж20нж, 19нж20нж1; DN 300–1200 мм; PN 16–100 кгс/см² (1,6 – 10,0 МПа)
Возможно изготовление изделия с другой строительной длиной, диаметром и давлением по согласованию с заказчиком
Назначение изделия
Применяются в качестве устройства, предотвращающего обратный поток среды в трубопроводах.
Конструктивные особенности и описание
- Тип клапана – безударный;
- Стандартнопроходной;
- Особенностью конструкции клапана 19с20нж является наклонное расположение седла и диска (захлопки).
Крепление диска (захлопки) осуществлено шарнирными узлами к корпусу, расположены узлы выше оси корпуса.
Общие сведения об изделии
| Наименование изделия | Затвор (клапан) обратный поворотный |
| Серия и пример обозначения изделия | PA1920-DN-PN-материал стали — тип присоединения к трубопроводу |
| Тип | 19с20нж, 19лс20нж, 19нж20нж, 19нж20нж1 |
| Технические условия | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 | ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.03060/26 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.26966/25 |
| Изделие изготавливается в соответствии | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 27477—87, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 22445-88 |
Условия эксплуатации
| Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения | вода, пар, нефть, нефтепродукты, масла, водогазонефтяные среды, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды, скорость коррозии при всех проводимых средах относительно применяемых материалов не более 0,2мм в год. | ||
| Температурные условия эксплуатации затвора в зависимости от его типа | У1 | 19с20нж | – сталь 20 — для температуры окружающей среды от –40 °С; проводимой – до +100 °С и до +425 °С; |
| ХЛ1 | 19лс20нж | – сталь 09Г2С (13ХФА) — для температуры окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +100 °С и до +350 °С; | |
| 19нж20нж | – сталь 12Х18Н10Т — для агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +550 °С; | ||
| УХЛ1 | 19нж20нж1 | – сталь 10Х17Н13М2Т — для особо агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +560 °С; | |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | ||
| Установочное положение для 19с20нж, 19лс20нж, 19нж20нж, 19нж20нж1 | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. | ||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | ||
| Присоединение к трубопроводу | Под приварку (приварная фаска как у фланца по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015) | ||
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, кгс/см² | PN 16; 25; 40; 63; 100 кгс/см² |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2015 кл. В, С |
| Нормальное положение затвора | полностью «открытое» или полностью «закрытое» |
Показатели надежности
| Назначенный срок службы, лет | 20 |
| Назначенный ресурс циклов | 3000 |
| Наработка на отказ, циклов | 600 |
Назначение материала деталей изделия в зависимости от условий эксплуатации
| № позиции | Наименование деталей в изделии | Условия эксплуатации изделия, по ГОСТ 15150-69 | ||
| У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | ||
| 1 | Корпус | Сталь20 | 09Г2С(13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 2 | Седло | Сталь20 | 09Г2С(13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 3 | Захлопка | Сталь20 | 09Г2С(13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 4 | Ось | 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н10Т** |
| 5 | Стакан | Сталь20 | 09Г2С(13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 6 | Прокладка | ПМБ | ПМБ | ПМБ |
| 7 | Крышка | Сталь20 | 09Г2С(13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 8 | Болт | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 |
| 9 | Втулка | 20Х13, БрАЖ9-4 | 20Х13, БрАЖ9-4 | 12Х18Н10Т** |
| 10 | Кольцо | 20Х13 | 12Х18Н10Т* | 12Х18Н10Т** |
| 11 | Ухо | Сталь20 | 09Г2С(13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 12 | Упор | Сталь20 | 09Г2С* | 12Х18Н10Т** |
| 13 | Уплотнительные поверхности (наплавка коррозионностойкая) | 06Х18Н19Т | 06Х18Н19Т | Без наплавки |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/см2 | |||||||
| 16-25 | 40 | ||||||||
| D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1920 | 300 | 303 | 325 | 340 | * | 301 | 325 | 340 | * |
| PA1920 | 350 | 351 | 377 | 360 | * | 351 | 377 | 360 | * |
| PA1920 | 400 | 398 | 426 | 410 | * | 398 | 426 | 410 | * |
| PA1920 | 450 | 450 | 480 | 470 | * | 448 | 480 | 470 | * |
| PA1920 | 500 | 500 | 530 | 520 | * | 495 | 530 | 520 | * |
| PA1920 | 600 | 600 | 630 | 620 | * | 595 | 630 | 620 | * |
| PA1920 | 700 | 690 | 720 | 710 | * | 695 | 720 | 710 | * |
| PA1920 | 800 | 790 | 820 | 800 | * | 795 | 820 | 800 | * |
| PA1920 | 900 | 892 | 920 | 900 | * | 895 | 920 | 900 | * |
| PA1920 | 1000 | 992 | 1020 | 1000 | * | 995 | 1020 | 1000 | * |
| PA1920 | 1200 | 1192 | 1220 | 1200 | * | 1195 | 1220 | 1200 | * |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/см2 | |||||||
| 63 | 80/100 | ||||||||
| D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1920 | 300 | 294 | 325 | 340 | * | 284 | 325 | 340 | * |
| PA1920 | 350 | 342 | 377 | 360 | * | 332 | 377 | 360 | * |
| PA1920 | 400 | 386 | 426 | 410 | * | 376 | 426 | 410 | * |
| PA1920 | 500 | 485 | 530 | 520 | * | — | — | — | — |
| PA1920 | 600 | 585 | 630 | 620 | * | — | — | — | — |
| PA1920 | 700 | 685 | 720 | 710 | * | — | — | — | — |
| PA1920 | 800 | 785 | 820 | 800 | * | — | — | — | — |
| PA1920 | 900 | 885 | 920 | 900 | * | — | — | — | — |
| PA1920 | 1000 | 985 | 1020 | 1000 | * | — | — | — | — |
| PA1920 | 1200 | 1185 | 1220 | 1200 | * | — | — | — | — |
* — Указывается по запросу заказчика
** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений в т.ч. по чертежам заказчика