Затвор обратный поворотный под приварку типа 19с70нж
Типа 19с70нж, 19лс70нж, 19нж70нж, 19нж70нж1; DN 150–1200 мм; PN 10–25 кгс/см² (1,0 – 2,5 МПа)
Возможно изготовление изделия с другой строительной длиной, диаметром и давлением по согласованию с заказчиком
Назначение изделия
Применяются в качестве устройства, предотвращающего обратный поток среды в трубопроводах.
Конструктивные особенности и описание
Конструкция клапана 19с70нж аналогична 19с47нж.
Ось вращения диска (захлопки) проходит непосредственно через проходное отверстие, что видно на приведенном чертеже.
Такое крепление диска в клапане приводит к тому, что при малых диаметрах не обеспечивается герметичность затвора в закрытом положении.
Отсюда возникает потребность в использовании противовеса (крыла) для увеличения прижимной силы диска и, следовательно, герметичности клапана в закрытом положении.
Общие сведения об изделии
| Наименование изделия |
Затвор (клапан) обратный поворотный |
| Серия и пример обозначения изделия |
PA1920-DN-PN-материал стали- тип присоединения к трубопроводу |
| Тип |
19с70нж, 19лс70нж, 19нж70нж, 19нж70нж1 |
| Технические условия |
ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 |
ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.03060/26 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 |
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.26966/25 |
| Изделие изготавливается в соответствии |
|
Условия эксплуатации
|
Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения |
вода, пар, нефть, нефтепродукты, масла, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды, скорость коррозии при всех проводимых средах относительно применяемых материалов не более 0,2мм в год. | ||
| Температурные условия эксплуатации затвора в зависимости от его типа | У1 | 19с70нж | — сталь 20 — для температуры окружающей среды от –40 °С; проводимой до +100 °С или до +425 °С |
| ХЛ1 | 19лс70нж | – сталь 09Г2С (13ХФА) — для температуры окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +100 °С и до +350 °С; | |
| 19нж70нж | – сталь 12Х18Н10Т — для агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +550 °С; | ||
| УХЛ1 | 19нж70нж1 | – сталь 10Х17Н13М2Т — для особо агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +560 °С; | |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | ||
| Установочное положение для 19с70нж, 19лс70нж, 19нж70нж, 19нж70нж1 | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх» | ||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | ||
| Присоединение к трубопроводу | Под приварку (приварная фаска как у фланца по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015) | ||
Технические характеристики
| Давление номинальные, PN, кгс/см² | PN 10; 16; 25 кгс/см² |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2015 кл. В, С |
| Нормальное положение затвора | полностью «открытое» или полностью «закрытое» |
Показатели надежности
| Назначенный срок службы, лет | 20 |
| Назначенный ресурс циклов | 6000 |
| Наработка на отказ, циклов | 1500 |
Назначение материала деталей изделия в зависимости от условий эксплуатации
| № позиции | Наименование деталей в изделии | Условия эксплуатации изделия, по ГОСТ 15150-69 | ||
| У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | ||
| 1 | Корпус | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 2 | Седло | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 3 | Захлопка | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 4 | Ось | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 5 | Стакан | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 6 | Прокладка | ПОН-А, ПОН-Б, ПМБ, Графлекс | ||
| 7 | Крышка | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 8 | Болт | 08Х18Н10 | 08Х18Н10** | 12Х18Н10Т** |
| 9 | Ухо | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 10 | Скоба | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 11 | Уплотнительные поверхности (наплавка коррозионностойкая) | 06Х18Н19Т | 06Х18Н19Т | Без наплавки |
* — Возможно изготовление деталей затвора из других низколегированных марок сталей по требованию заказчика.
** — Возможно изготовление деталей затвора из других жаропрочных и нержавеющих марок сталей по требованию заказчика (ссылка на опросной лист).
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений, в т.ч. по чертежам заказчика.
— Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его работоспособность.
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/см2 | |||||||||||
| 10 | 16 | 25 | |||||||||||
| D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1970 | 150 | 146 | 161 | 170 | * | 146 | 161 | 170 | * | 146 | 161 | 170 | * |
| PA1970 | 200 | 202 | 222 | 225 | * | 202 | 222 | 225 | * | 202 | 222 | 225 | * |
| PA1970 | 250 | 254 | 276 | 280 | * | 254 | 278 | 280 | * | 254 | 278 | 280 | * |
| PA1970 | 300 | 303 | 330 | 335 | * | 303 | 330 | 335 | * | 303 | 330 | 335 | * |
| PA1970 | 350 | 351 | 382 | 390 | * | 351 | 382 | 390 | * | 351 | 382 | 390 | * |
| PA1970 | 400 | 398 | 432 | 440 | * | 398 | 432 | 440 | * | 398 | 432 | 440 | * |
| PA1970 | 450 | 450 | 484 | 490 | * | 450 | 484 | 490 | * | 450 | 484 | 490 | * |
| PA1970 | 500 | 501 | 535 | 540 | * | 501 | 535 | 540 | * | 500 | 535 | 540 | * |
| PA1970 | 600 | 602 | 636 | 640 | * | 602 | 636 | 640 | * | 600 | 636 | 640 | * |
| PA1970 | 700 | 692 | 726 | 730 | * | 692 | 726 | 730 | * | 690 | 726 | 730 | * |
| PA1970 | 800 | 792 | 826 | 830 | * | 792 | 826 | 830 | * | 790 | 826 | 830 | * |
| PA1970 | 900 | 892 | 950 | 960 | * | 892 | 926 | 960 | * | 892 | 926 | 960 | * |
| PA1970 | 1000 | 992 | 1028 | 1030 | * | 992 | 1028 | 1030 | * | 992 | 1028 | 1030 | * |
| PA1970 | 1200 | 1192 | 1228 | 1230 | * | 1192 | 1228 | 1230 | * | 1192 | 1228 | 1230 | * |
* — Указывается по запросу заказчика
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений в т.ч. по чертежам заказчика