Затвор обратный поворотный под приварку типа 19с47нж
Типа 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж, 19нж47нж1; DN 150–1200 мм; PN 16–40 кгс/см² (1,6 – 4,0 МПа)
Возможно изготовление изделия с другой строительной длиной, диаметром и давлением по согласованию с заказчиком
Назначение изделия
Применяются в качестве устройства, предотвращающего обратный поток среды в трубопроводах.
Конструктивные особенности и описание
- Тип клапана – безударный;
- Стандартнопроходной;
- Главным отличием клапана является крепление диска (захлопки), ось вращения которого проходит непосредственно через проходное отверстие. Такое крепление диска в клапане приводит к тому, что при малых диаметрах не обеспечивается герметичность затвора в закрытом положении. Отсюда возникает потребность в использовании противовеса (крыла) для увеличения прижимной силы диска и, следовательно, герметичности клапана в закрытом положении.
Общие сведения об изделии
| Наименование изделия | Затвор (клапан) обратный поворотный |
| Серия и пример обозначения изделия | PA1947-DN-PN-материал стали- тип присоединения к трубопроводу |
| Тип | 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж, 19нж47нж1 |
| Технические условия | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 | ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.03060/26 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.26966/25 |
| Изделие изготавливается в соответствии | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 27477—87, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 22445-88 |
Условия эксплуатации
| Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения | вода, пар, нефть, нефтепродукты, вязкая пульпа, шламовые среды, водогазонефтяные среды, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды, скорость коррозии при всех проводимых средах относительно применяемых материалов не более 0,2мм в год. |
||
| Температурные условия эксплуатации затвора в зависимости от его типа | У1 | 19с47нж | – сталь 20 — для температуры окружающей среды от –40 °С; проводимой – до +100 °С и до +425 °С; |
| ХЛ1 | 19лс47нж | – сталь 09Г2С (13ХФА) — для температуры окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +100 °С и до +350 °С; | |
| 19нж47нж | – сталь 12Х18Н10Т — для агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +550 °С; | ||
| УХЛ1 | 19нж47нж1 | – сталь 10Х17Н13М2Т — для особо агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +560 °С; | |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | ||
| Установочное положение для 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж, 19нж47нж1 | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх» | ||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | ||
| Присоединение к трубопроводу | Под приварку (приварная фаска как у фланца по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015) | ||
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, кгс/см² | PN 16; 25; 40 кгс/см² |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2015 кл. В, С |
| Нормальное положение затвора | полностью «открытое» или полностью «закрытое» |
Показатели надежности
| Назначенный срок службы, лет | 20 |
| Назначенный ресурс циклов | 6000 |
| Наработка на отказ, циклов | 1500 |
Назначение материала деталей изделия в зависимости от условий эксплуатации
| № позиции | Наименование деталей в изделии | Условия эксплуатации изделия, по ГОСТ 15150-69 | ||
| У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | ||
| 1 | Корпус | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 2 | Седло | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 3 | Захлопка | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 4 | Ось | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 5 | Стакан | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 6 | Прокладка | ПОН-А, ПОН-Б, ПМБ, Графлекс | ||
| 7 | Пробка резьбовая | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 8 | Втулка | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 9 | Ухо | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 10 | Упор | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 11 | Уплотнительные поверхности (наплавка коррозионностойкая) | 06Х18Н19Т | 06Х18Н19Т | Без наплавки |
* — Возможно изготовление деталей затвора из других низколегированных марок сталей по требованию заказчика.
** — Возможно изготовление деталей затвора из других жаропрочных и нержавеющих марок сталей по требованию заказчика (ссылка на опросной лист).
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений, в т.ч. по чертежам заказчика.
— Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его работоспособность.
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/см2 | |||||||||||
| 16 | 25 | 40 | |||||||||||
| D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1947 | 150 | 146 | 161 | 160 | * | 146 | 161 | 160 | * | 145 | 161 | 160 | * |
| PA1947 | 200 | 202 | 222 | 220 | * | 202 | 222 | 220 | * | 200 | 222 | 220 | * |
| PA1947 | 250 | 254 | 278 | 280 | * | 254 | 278 | 280 | * | 252 | 278 | 280 | * |
| PA1947 | 300 | 303 | 330 | 330 | * | 303 | 330 | 330 | * | 301 | 330 | 330 | * |
| PA1947 | 350 | 351 | 382 | 380 | * | 351 | 382 | 380 | * | 351 | 382 | 380 | * |
| PA1947 | 400 | 398 | 432 | 430 | * | 398 | 432 | 430 | * | 398 | 432 | 430 | * |
| PA1947 | 450 | 450 | 484 | 480 | * | 450 | 484 | 480 | * | 448 | 484 | 480 | * |
| PA1947 | 500 | 501 | 535 | 535 | * | 500 | 535 | 535 | * | 495 | 535 | 535 | * |
| PA1947 | 600 | 602 | 636 | 640 | * | 600 | 636 | 640 | * | 595 | 636 | 640 | * |
| PA1947 | 700 | 692 | 726 | 725 | * | 690 | 726 | 725 | * | 695 | 726 | 725 | * |
| PA1947 | 800 | 792 | 826 | 825 | * | 790 | 826 | 825 | * | 795 | 826 | 825 | * |
| PA1947 | 900 | 892 | 926 | 925 | * | 892 | 926 | 925 | * | — | — | — | — |
| PA1947 | 1000 | 992 | 1028 | 1030 | * | 992 | 1028 | 1030 | * | — | — | — | — |
| PA1947 | 1200 | 1192 | 1228 | 1230 | * | 1192 | 1228 | 1230 | * | — | — | — | — |
* — Указывается по запросу заказчика
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений в т.ч. по чертежам заказчика