Затвор обратный поворотный фланцевый типа 19с16нж
Типа 19с16нж, 19лс16нж, 19нж16нж, 19нж16нж; DN 40 – 500 мм; PN 16 – 40 кгс/см² (1,6 — 4,0 МПа)
Возможно изготовление изделия с другой строительной длиной, диаметром и давлением по согласованию с заказчиком
Назначение изделия
Применяются в качестве устройства, предотвращающего обратный поток среды в трубопроводах.
Конструктивные особенности и описание
- Тип клапана – простой;
- Стандартнопроходной;
- В конструкции клапана седло с диском (захлопной) и шарнирным узлом установлено в корпусе по скользящей посадке, что обеспечивает быстрый демонтаж седла при возникновении потребности в замене или ремонте. Герметичность клапана в месте соединения корпуса и седла достигается при установке плоской прокладки в момент монтажа клапана.
Общие сведения об изделии
| Наименование изделия | Затвор (клапан) обратный поворотный |
| Серия и пример обозначения изделия | PA1916-DN-PN-материал стали — тип присоединения к трубопроводу |
| Тип | 19с16нж, 19лс16нж, 19нж16нж, 19нж16нж1 |
| Технические условия | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 | ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.03060/26 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.26966/25 |
| Изделие изготавливается в соответствии | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 27477—87, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 22445-88 |
Условия эксплуатации
| Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения | вода, пар, нефть, нефтепродукты, водогазонефтяные среды, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды, скорость коррозии при всех проводимых средах относительно применяемых материалов не более 0,2мм в год. | ||
| Температурные условия эксплуатации затвора в зависимости от его типа | У1 | 19с16нж | – сталь 20 — для температуры окружающей среды от –40 °С; проводимой до +100 °С и до +425 °С; |
| ХЛ1 | 19лс16нж | – сталь 09Г2С (13ХФА) — для температуры окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +100 °С и до +350 °С; | |
| УХЛ1 | 19нж16нж | – сталь 12Х18Н10Т — для агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +550 °С; | |
| УХЛ1 | 19нж16нж1 | – сталь 10Х17Н13М2Т — для особо агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +560 °С; | |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | ||
| Установочное положение для 19с16нж, 19лс16нж, 19нж16нж, 19нж16нж1 | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление тока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх» | ||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | ||
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое с присоединительными размерами по: ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, PN 16-25 – исп. 1; PN 40 – исп.2, 3 ГОСТ 33259-2015, PN 16-25 – исп. A, B; PN 40 – исп. E, F | ||
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, кгс/см² | PN 16; 25; 40 кгс/см² |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2015 кл. В, С (класс А — по согласованию) |
| Нормальное положение затвора | полностью «открытое» или полностью «закрытое» |
Показатели надежности
| Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс циклов | 3000 |
| Наработка на отказ, циклов | 600 |
Назначение материала деталей изделия в зависимости от условий эксплуатации
| № позиции | Наименование деталей в изделии | Условия эксплуатации изделия, по ГОСТ 15150-69 | ||
| У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | ||
| 1 | Седло | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 2 | Корпус | 20Х13 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 3 | Захлопка (диск) | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 4 | Ось | 20Х13 | 12Х18Н10Т** | 12Х18Н10Т** |
| 5 | Стойка | 20Х13 | 12Х18Н10Т** | 12Х18Н10Т** |
| 6 | Втулка | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** | 12Х18Н10Т** |
| 7 | Уплотнительные поверхности (наплавка коррозионностойкая) | 06Х18Н19Т | 06Х18Н19Т | Баз наплавки |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кг/см2 | |||||
| 16 | |||||||
| d1, мм | d, мм | D1, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1916 | 40 | 18/4 | 46 | 110 | 145 | 100 | * |
| PA1916 | 50 | 18/4 | 59 | 125 | 160 | 120 | * |
| PA1916 | 80 | 18/4 | 91 | 160 | 195 | 170 | * |
| PA1916 | 100 | 18/8 | 110 | 180 | 215 | 190 | * |
| PA1916 | 150 | 22/8 | 154 | 240 | 280 | 230 | * |
| PA1916 | 200 | 22/12 | 222 | 295 | 335 | 280 | * |
| PA1916 | 250 | 26/12 | 273 | 355 | 405 | 330 | * |
| PA1916 | 300 | 26/12 | 325 | 410 | 460 | 390 | * |
| PA1916 | 350 | 26/16 | 351 | 470 | 520 | 445 | * |
| PA1916 | 400 | 30/16 | 398 | 525 | 580 | 500 | * |
| PA1916 | 500 | 33/20 | 501 | 650 | 710 | 620 | * |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кг/см2 | |||||
| 25 | |||||||
| d1, мм | d, мм | D1, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1916 | 40 | 18/4 | 46 | 110 | 145 | 100 | * |
| PA1916 | 50 | 18/4 | 59 | 125 | 160 | 120 | * |
| PA1916 | 80 | 18/8 | 91 | 160 | 195 | 170 | * |
| PA1916 | 100 | 22/8 | 110 | 190 | 230 | 190 | * |
| PA1916 | 150 | 26/8 | 154 | 250 | 300 | 230 | * |
| PA1916 | 200 | 26/12 | 222 | 310 | 360 | 280 | * |
| PA1916 | 250 | 30/12 | 273 | 370 | 425 | 330 | * |
| PA1916 | 300 | 30/16 | 325 | 430 | 485 | 390 | * |
| PA1916 | 350 | 33/16 | 351 | 490 | 550 | 445 | * |
| PA1916 | 400 | 36/16 | 398 | 550 | 610 | 500 | * |
| PA1916 | 500 | 36/20 | 500 | 660 | 730 | 620 | * |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кг/см2 | |||||
| 40 | |||||||
| d1, мм | d, мм | D1, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1916 | 40 | 18/4 | 38 | 110 | 145 | 120 | * |
| PA1916 | 50 | 18/4 | 48 | 125 | 160 | 140 | * |
| PA1916 | 80 | 18/8 | 78 | 160 | 195 | 190 | * |
| PA1916 | 100 | 22/8 | 96 | 190 | 230 | 210 | * |
| PA1916 | 150 | 26/8 | 145 | 250 | 300 | 250 | * |
| PA1916 | 200 | 30/12 | 200 | 320 | 375 | 300 | * |
| PA1916 | 250 | 33/12 | 252 | 385 | 445 | 350 | * |
| PA1916 | 300 | 33/16 | 301 | 450 | 510 | 410 | * |
| PA1916 | 350 | 36/16 | 351 | 510 | 570 | 465 | * |
| PA1916 | 400 | 39/12 | 398 | 585 | 655 | 520 | * |
| PA1916 | 500 | 42/20 | 495 | 670 | 755 | 640 | * |
* — Указывается по запросу заказчика
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений в т.ч. по чертежам заказчика