Затвор обратный поворотный фланцевый типа 19с20нж
Типа 19с20нж, 19лс20нж, 19нж20нж, 19нж20нж1; DN 300–1200 мм; PN 25–100 кгс/см² (2,5 – 10,0 МПа)
Возможно изготовление изделия с другой строительной длиной, диаметром и давлением по согласованию с заказчиком
Назначение изделия
Применяются в качестве устройства, предотвращающего обратный поток среды в трубопроводах.
Конструктивные особенности и описание
- Тип клапана – безударный;
- Стандартнопроходной;
- Особенностью конструкции клапана 19с20нж является наклонное расположение седла и диска (захлопки).
Крепление диска (захлопки) осуществлено шарнирными узлами к корпусу, расположены узлы выше оси корпуса.
Общие сведения об изделии
| Наименование изделия | Затвор (клапан) обратный поворотный |
| Серия и пример обозначения изделия | PA1920-DN-PN-материал стали — тип присоединения к трубопроводу |
| Тип | 19с20нж, 19лс20нж, 19нж20нж, 19нж20нж1 |
| Технические условия | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 | ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.03060/26 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.26966/25 |
| Изделие изготавливается в соответствии | ТУ28.14.11.131-001-49195363-2025, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 27477 – 87, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 22445-88 |
Условия эксплуатации
| Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения | вода, пар, нефть, нефтепродукты, масла, водогазонефтяные среды, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды, скорость коррозии при всех проводимых средах относительно применяемых материалов не более 0,2мм в год. | ||
| Температурные условия эксплуатации затвора в зависимости от его типа | У1 | 19с20нж | – сталь 20 — для температуры окружающей среды от –40 °С; проводимой – до +100 °С и до +425 °С; |
| ХЛ1 | 19лс20нж | – сталь 09Г2С (13ХФА) — для температуры окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +100 °С и до +350 °С; | |
| 19нж20нж | – сталь 12Х18Н10Т — для агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +550 °С; | ||
| УХЛ1 | 19нж20нж1 | – сталь 10Х17Н13М2Т — для особо агрессивных сред с температурой окружающей среды от –60 °С, проводимой – до +560 °С; | |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 | ||
| Установочное положение для 19с20нж, 19лс20нж, 19нж20нж, 19нж20нж1 | На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой «ВЕРХ» в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка «ВЕРХ» в верхнее положение. | ||
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе (под захлопку) | ||
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое с присоединительными размерами по: ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, PN 25 – исп. 1; PN 40 – исп. 2, 3; PN 63-100 – исп. 7 ГОСТ 33259-2015, PN 25 – исп. A, B; PN 40 – исп. E, F; PN 63-100 – исп. J | ||
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, кгс/см² | PN 25; 40; 63; 100 кгс/см² |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2015 кл. В, С |
| Нормальное положение затвора | полностью «открытое» или полностью «закрытое» |
Показатели надежности
| Назначенный срок службы, лет | 20 |
| Назначенный ресурс циклов | 3000 |
| Наработка на отказ, циклов | 600 |
Назначение материала деталей изделия в зависимости от условий эксплуатации
| № позиции | Наименование деталей в изделии | Условия эксплуатации изделия, по ГОСТ 15150-69 | ||
| У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | ||
| 1 | Фланец | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 2 | Корпус | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 3 | Седло | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 4 | Захлопка | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 5 | Ось | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т** |
| 6 | Стакан | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 7 | Прокладка | ПМБ | ПМБ | ПМБ |
| 8 | Крышка | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 9 | Болт | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 |
| 10 | Втулка | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10** |
| 11 | Кольцо | 20Х13 | 12Х18Н10Т** | 12Х18Н10Т** |
| 12 | Ухо | Сталь20 | 09Г2С (13ХФА)* | 12Х18Н10Т** |
| 13 | Упор | Сталь20 | 09Г2С* | 12Х18Н10Т** |
| 14 | Уплотнительные поверхности (наплавка коррозионностойкая) | 06Х18Н19Т | 06Х18Н19Т | Без наплавки |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/см2 | |||||||||
| 25 | 40 | ||||||||||
| d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1920 | 300 | 303 | 485 | 430 | 500 | * | 301 | 510 | 450 | 530 | * |
| PA1920 | 350 | 351 | 550 | 490 | 590 | * | 351 | 570 | 510 | 600 | * |
| PA1920 | 400 | 398 | 610 | 550 | 630 | * | 398 | 655 | 585 | 670 | * |
| PA1920 | 450 | 450 | 660 | 600 | 700 | * | 448 | 680 | 610 | 700 | * |
| PA1920 | 500 | 500 | 730 | 660 | 800 | * | 495 | 755 | 670 | 800 | * |
| PA1920 | 600 | 600 | 845 | 770 | 900 | * | 595 | 890 | 795 | 900 | * |
| PA1920 | 700 | 690 | 960 | 875 | 1000 | * | 695 | 995 | 900 | 1000 | * |
| PA1920 | 800 | 790 | 1075 | 990 | 1100 | * | 795 | 1135 | 1030 | 1200 | * |
| PA1920 | 900 | 892 | 1185 | 1090 | 1200 | * | 895 | 1250 | 1140 | 1300 | * |
| PA1920 | 1000 | 992 | 1315 | 1210 | 1340 | * | 995 | 1360 | 1250 | 1400 | * |
| PA1920 | 1200 | 1192 | 1525 | 1420 | 1540 | * | 1195 | 1575 | 1460 | 1600 | * |
Габаритные и присоединительные размеры изделия
| Условное обозначение или номер изделия | DN, мм | PN, кгс/см2 | |||||||||
| 63 | 80/100 | ||||||||||
| d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | d, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | Масса, кг | ||
| PA1920 | 300 | 294 | 530 | 460 | 550 | * | 284 | 585 | 500 | 500 | * |
| PA1920 | 350 | 342 | 595 | 525 | 620 | * | 332 | 655 | 560 | 560 | * |
| PA1920 | 400 | 386 | 670 | 585 | 700 | * | 376 | 715 | 620 | 620 | * |
| PA1920 | 500 | 485 | 800 | 705 | 830 | * | — | — | — | — | — |
| PA1920 | 600 | 585 | 925 | 820 | 970 | * | — | — | — | — | — |
| PA1920 | 700 | 685 | 1045 | 935 | 1100 | * | — | — | — | — | — |
| PA1920 | 800 | 785 | 1165 | 1050 | 1200 | * | — | — | — | — | — |
| PA1920 | 900 | 885 | 1285 | 1170 | 1320 | * | — | — | — | — | — |
| PA1920 | 1000 | 985 | 1415 | 1290 | 1470 | * | — | — | — | — | — |
| PA1920 | 1200 | 1185 | 1665 | 1530 | 1700 | * | — | — | — | — | — |
* — Указывается по запросу заказчика
*** — Возможно изготовление затворов другой строительной длины, размеров и давлений в т.ч. по чертежам заказчика