Клапаны литые запорные
Описание
Тех. документация
Общие характеристики
- Диаметральный ряд: DN 15…200 мм
- Диапазон давления: PN 1,6…4,0 МПа
- Область применения: применяются в качестве запорного устройства
- Рабочая среда: жидкие и газообразные неагрессивные и агрессивные среды: вода, пар, масла, нефть и нефтепродукты, природный газ, жидкий и газообразный аммиак и др.
- Температура рабочей среды: до + 425°С
Характерные качества
- Разборная конструкция корпуса повышает степень ремонтопригодности клапана.
- Для полного открытия/закрытия клапана достаточно небольшого хода золотника. За счет этого изделия имеют меньшую габаритную высоту по сравнению с задвижками, предназначенными для аналогичных параметров рабочей среды.
- Поступательное движение шпинделя обеспечивает возможность быстрого перемещения золотника клапана, а использование резьбы позволяет применять малые усилия на маховике.
Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал | |||||
| 15с65нж(п), 15с22нж(п) | 15лс65нж(п), 15лс22нж(п) | 15нж65нж(п), 15нж22нж(п) | 15нж65нж1(п), 15нж22нж1(п) | 15с18п | 15нж18нж | |
| Корпус | Сталь 20Л + наплавка | Сталь 20ГЛ + наплавка | Сталь 12Х18Н9ТЛ + наплавка | Сталь 10Х18Н12М2ТЛ | Сталь 20, 20Л | Сталь 12Х18Н9Т, 12Х18Н9ТЛ |
| Золотник | Сталь 20Х13 | Сталь 09Г2С-1 | Сталь 08Х18Н10 | Сталь 10Х17Н13М2 | Сталь 20 + 20Х13, 20Х13 | Сталь 12Х18Н10Т |
| Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 30Х13 | Сталь 08Х18Н10 | Сталь 10Х17Н13М2 | 20Х13 | Сталь 12Х18Н10Т |
| Кольцо уплотнительное (сальник) | Терморасширенный графит | Фторопласт | ||||
| Втулка | Латунь ЛС59-1 | Чугун | ||||
Номенклатурный ряд
| DN, мм | PN, МПа | Таблица фигур | Рабочая среда, температура, °C | Присоединение к трубопроводу | Приводное устройство, наименование |
| 15 | 1,6 | 15с65нж(п) 15лс65нж(п) 15нж65нж(п) 15нж65нж1(п) | Жидкие и газообразные неагрессивные и агрессивные среды
425 |
Фланцевое
Под приварку |
Маховик
Электропривод |
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 25 | 2,5 | 15с18п 15нж18нж | Жидкие и газообразные неагрессивные и слабоагрессивные среды, в том числе аммиак
150 |
Фланцевое
Под приварку |
Маховик
Электропривод |
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 15 | 4,0 | 15с22нж(п) 15лс22нж(п) 15нж22нж(п) 15нж22нж1(п) | Жидкие и газообразные неагрессивные и агрессивные среды
425 |
Фланцевое
Под приварку |
Маховик
Электропривод |
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 |