Затворы дисковые поворотные симметричные
Общие характеристики
-
Диаметральный ряд: DN 40…2000 мм
-
Диапазон давления: PN 0,25…1,6 МПа
-
Область применения: применяются в качестве запорного устройства
-
Рабочая среда: неагрессивные среды (вода, пар, воздух и др.)
-
Температура рабочей среды:
-
до + 100°С;
-
до + 150°С (по требованию).
Характерные качества
-
Износостойкая наплавка уплотнения корпуса увеличивает срок службы затвора.
-
Установка уплотнительного кольца в диск упрощает процесс замены кольца при его износе.
-
Шлицевое соединение диска с валом обеспечивает более длительный ресурс работы по сравнению со шпоночным.
Материалы основных деталей
Наименование детали | Материал |
Корпус | Сталь 20, 20Л, ВЧ40, 10Х18Н9Л |
Диск | Сталь 20, 20Л, ВЧ40, 10Х18Н9Л |
Вал | Сталь 14Х17Н2, 20Х13 |
Кольцо уплотнительное | Резина 1ТКФ, В-14, СБ-26, Экосил, Экорабер, EPDM, Viton, PTFE, NBR |
Гайка, шпилька | Сталь 35 |
Номенклатурный ряд
DN, мм | PN, МПа | Рабочая среда, температура, °C | Присоединение к трубопроводу | Приводное устройство, наименование |
40 | 1,0 | Вода
100 Вода, нефть 150 (по требованию заказчика) |
Фланцевое | Рукоятка
Редуктор Пневмопривод Электропривод |
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
50 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
65 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
80 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
100 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
125 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
150 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
200 | 1,0 | Фланцевое | Редуктор
Пневмопривод Электропривод |
|
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
250 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
300 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
350 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
400 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
500 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
600 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
800 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | |||
1000 | 1,0 | Фланцевое | ||
1,6 | ||||
1200 | 1,6 | |||
1400 | 0,25 | |||
1600 | ||||
2000 |